Torno
- Sul lago
- Stazione più vicina: Como Lago, 5 km
- Fermata battello
- 1086 abitanti

Eventi a Torno0
Filtra →Nessun evento per questa selezione. Prova un periodo più ampio o un altro paese.
Il clima di Torno mese per mese
| Mese | Max | Min | Giorni di pioggia (≥1 mm) | Pioggia |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | 9° | 1° | 8 | 60 mm |
| febbraio | 11° | 3° | 8 | 77 mm |
| marzo | 14° | 5° | 10 | 113 mm |
| aprile | 17° | 8° | 11 | 138 mm |
| maggio | 21° | 12° | 18 | 190 mm |
| giugno | 26° | 17° | 14 | 168 mm |
| luglio | 28° | 20° | 12 | 143 mm |
| agosto | 28° | 20° | 12 | 162 mm |
| settembre | 23° | 16° | 11 | 151 mm |
| ottobre | 18° | 12° | 11 | 192 mm |
| novembre | 12° | 6° | 11 | 141 mm |
| dicembre | 9° | 3° | 7 | 79 mm |
Medie 2016–2025 da dati di rianalisi (Open-Meteo); un singolo anno può scostarsi molto.