4 set
Meteo sul Lago di Como a settembre
A settembre sul Lago di Como le massime sono in media di 23° e le minime di 16°, con pioggia in circa 13 giorni. Il paese più caldo è di solito Domaso (23°), il più fresco Valbrona (21°).
Medie di settembre per paese
| Paese | Max | Min | Giorni di pioggia (≥1 mm) | Pioggia |
|---|---|---|---|---|
| Centro Lago | ||||
| Sala Comacina | 23° | 16° | 15 | 167 mm |
| Tremezzina | 23° | 16° | 15 | 167 mm |
| Griante | 23° | 17° | 14 | 151 mm |
| Menaggio | 23° | 17° | 14 | 156 mm |
| Bellagio | 23° | 17° | 14 | 151 mm |
| Lezzeno | 23° | 17° | 15 | 167 mm |
| Varenna | 23° | 17° | 14 | 156 mm |
| Perledo | 21° | 15° | 14 | 156 mm |
| Bellano | 23° | 16° | 14 | 156 mm |
| Ramo di Como | ||||
| Como | 23° | 16° | 11 | 151 mm |
| Cernobbio | 23° | 16° | 11 | 151 mm |
| Moltrasio | 23° | 16° | 11 | 151 mm |
| Carate Urio | 22° | 16° | 13 | 151 mm |
| Laglio | 23° | 16° | 13 | 152 mm |
| Brienno | 23° | 16° | 13 | 152 mm |
| Argegno | 23° | 17° | 15 | 167 mm |
| Colonno | 23° | 17° | 15 | 167 mm |
| Blevio | 23° | 16° | 11 | 151 mm |
| Torno | 23° | 16° | 11 | 151 mm |
| Faggeto Lario | 21° | 14° | 13 | 150 mm |
| Pognana Lario | 23° | 16° | 13 | 152 mm |
| Nesso | 22° | 16° | 13 | 152 mm |
| Ramo di Lecco | ||||
| Lecco | 23° | 16° | 12 | 170 mm |
| Malgrate | 23° | 16° | 12 | 170 mm |
| Valmadrera | 23° | 16° | 13 | 171 mm |
| Valbrona | 21° | 14° | 13 | 147 mm |
| Oliveto Lario | 23° | 17° | 14 | 151 mm |
| Abbadia Lariana | 23° | 16° | 13 | 147 mm |
| Mandello del Lario | 23° | 16° | 13 | 147 mm |
| Lierna | 23° | 17° | 14 | 151 mm |
| Alto Lago | ||||
| San Siro | 23° | 16° | 14 | 151 mm |
| Cremia | 22° | 15° | 14 | 151 mm |
| Pianello del Lario | 23° | 16° | 14 | 151 mm |
| Musso | 23° | 16° | 14 | 151 mm |
| Dongo | 23° | 16° | 13 | 151 mm |
| Gravedona ed Uniti | 23° | 16° | 13 | 149 mm |
| Domaso | 23° | 16° | 13 | 149 mm |
| Vercana | 22° | 15° | 13 | 149 mm |
| Gera Lario | 23° | 16° | 13 | 149 mm |
| Sorico | 23° | 16° | 13 | 149 mm |
| Colico | 23° | 16° | 13 | 151 mm |
| Dorio | 23° | 16° | 14 | 151 mm |
| Dervio | 23° | 16° | 14 | 151 mm |
Medie 2016–2025 da dati di rianalisi (Open-Meteo). Per i prossimi 16 giorni vedi le previsioni. Previsioni →
Eventi a settembre
Vedi tutti →5 set
11 set
12 set
12 set
17 set
17 set
19 set
19 set
24 set
26 set
26 set