1 ott
Meteo sul Lago di Como a ottobre
A ottobre sul Lago di Como le massime sono in media di 19° e le minime di 12°, con pioggia in circa 12 giorni. Il paese più caldo è di solito Domaso (19°), il più fresco Faggeto Lario (16°).
Medie di ottobre per paese
| Paese | Max | Min | Giorni di pioggia (≥1 mm) | Pioggia |
|---|---|---|---|---|
| Centro Lago | ||||
| Sala Comacina | 19° | 13° | 13 | 199 mm |
| Tremezzina | 19° | 13° | 13 | 199 mm |
| Griante | 19° | 13° | 13 | 187 mm |
| Menaggio | 19° | 13° | 14 | 184 mm |
| Bellagio | 19° | 13° | 13 | 187 mm |
| Lezzeno | 19° | 13° | 13 | 199 mm |
| Varenna | 19° | 13° | 14 | 184 mm |
| Perledo | 17° | 12° | 14 | 184 mm |
| Bellano | 19° | 13° | 14 | 184 mm |
| Ramo di Como | ||||
| Como | 19° | 12° | 11 | 192 mm |
| Cernobbio | 19° | 12° | 11 | 192 mm |
| Moltrasio | 18° | 11° | 11 | 192 mm |
| Carate Urio | 18° | 12° | 11 | 198 mm |
| Laglio | 18° | 12° | 11 | 200 mm |
| Brienno | 18° | 12° | 11 | 200 mm |
| Argegno | 19° | 13° | 13 | 199 mm |
| Colonno | 19° | 13° | 13 | 199 mm |
| Blevio | 18° | 12° | 11 | 192 mm |
| Torno | 18° | 12° | 11 | 192 mm |
| Faggeto Lario | 16° | 10° | 11 | 199 mm |
| Pognana Lario | 18° | 12° | 11 | 200 mm |
| Nesso | 18° | 12° | 11 | 200 mm |
| Ramo di Lecco | ||||
| Lecco | 19° | 12° | 12 | 185 mm |
| Malgrate | 18° | 12° | 12 | 185 mm |
| Valmadrera | 18° | 12° | 12 | 186 mm |
| Valbrona | 16° | 10° | 11 | 192 mm |
| Oliveto Lario | 19° | 13° | 13 | 187 mm |
| Abbadia Lariana | 19° | 13° | 11 | 192 mm |
| Mandello del Lario | 18° | 12° | 11 | 192 mm |
| Lierna | 19° | 13° | 13 | 187 mm |
| Alto Lago | ||||
| San Siro | 19° | 12° | 13 | 187 mm |
| Cremia | 18° | 12° | 13 | 187 mm |
| Pianello del Lario | 19° | 12° | 13 | 187 mm |
| Musso | 19° | 12° | 13 | 187 mm |
| Dongo | 19° | 12° | 13 | 195 mm |
| Gravedona ed Uniti | 19° | 12° | 13 | 190 mm |
| Domaso | 19° | 12° | 13 | 190 mm |
| Vercana | 18° | 11° | 13 | 190 mm |
| Gera Lario | 19° | 12° | 13 | 190 mm |
| Sorico | 19° | 12° | 13 | 190 mm |
| Colico | 19° | 12° | 13 | 195 mm |
| Dorio | 19° | 12° | 13 | 187 mm |
| Dervio | 19° | 12° | 13 | 187 mm |
Medie 2016–2025 da dati di rianalisi (Open-Meteo). Per i prossimi 16 giorni vedi le previsioni. Previsioni →
Eventi a ottobre
Vedi tutti →1 ott
1 ott
1 ott
1 ott
1 ott
1 ott
1 ott08:00
1 ott15:00
1 ott15:00
1 ott15:30
1 ott16:00