Meteo sul Lago di Como a agosto
A agosto sul Lago di Como le massime sono in media di 27° e le minime di 20°, con pioggia in circa 13 giorni. Il paese più caldo è di solito Domaso (28°), il più fresco Faggeto Lario (25°). Fa abbastanza caldo per fare il bagno nel lago.
Medie di agosto per paese
| Paese | Max | Min | Giorni di pioggia (≥1 mm) | Pioggia |
|---|---|---|---|---|
| Centro Lago | ||||
| Sala Comacina | 27° | 20° | 14 | 226 mm |
| Tremezzina | 27° | 20° | 14 | 226 mm |
| Griante | 27° | 21° | 13 | 203 mm |
| Menaggio | 28° | 20° | 14 | 205 mm |
| Bellagio | 28° | 21° | 13 | 203 mm |
| Lezzeno | 27° | 20° | 14 | 226 mm |
| Varenna | 28° | 20° | 14 | 205 mm |
| Perledo | 26° | 19° | 14 | 205 mm |
| Bellano | 27° | 20° | 14 | 205 mm |
| Ramo di Como | ||||
| Como | 28° | 20° | 12 | 162 mm |
| Cernobbio | 28° | 20° | 12 | 162 mm |
| Moltrasio | 27° | 19° | 12 | 162 mm |
| Carate Urio | 27° | 20° | 13 | 191 mm |
| Laglio | 27° | 20° | 13 | 197 mm |
| Brienno | 27° | 20° | 13 | 197 mm |
| Argegno | 27° | 20° | 14 | 226 mm |
| Colonno | 27° | 20° | 14 | 226 mm |
| Blevio | 28° | 20° | 12 | 162 mm |
| Torno | 28° | 20° | 12 | 162 mm |
| Faggeto Lario | 25° | 18° | 13 | 191 mm |
| Pognana Lario | 27° | 20° | 13 | 197 mm |
| Nesso | 27° | 20° | 13 | 197 mm |
| Ramo di Lecco | ||||
| Lecco | 28° | 20° | 14 | 195 mm |
| Malgrate | 27° | 20° | 14 | 195 mm |
| Valmadrera | 27° | 20° | 14 | 196 mm |
| Valbrona | 25° | 18° | 13 | 199 mm |
| Oliveto Lario | 28° | 21° | 13 | 203 mm |
| Abbadia Lariana | 28° | 20° | 13 | 199 mm |
| Mandello del Lario | 28° | 20° | 13 | 199 mm |
| Lierna | 27° | 21° | 13 | 203 mm |
| Alto Lago | ||||
| San Siro | 28° | 20° | 13 | 191 mm |
| Cremia | 27° | 19° | 13 | 191 mm |
| Pianello del Lario | 28° | 19° | 13 | 191 mm |
| Musso | 28° | 19° | 13 | 191 mm |
| Dongo | 28° | 19° | 13 | 192 mm |
| Gravedona ed Uniti | 28° | 19° | 13 | 187 mm |
| Domaso | 28° | 19° | 13 | 187 mm |
| Vercana | 27° | 18° | 13 | 187 mm |
| Gera Lario | 28° | 19° | 13 | 187 mm |
| Sorico | 28° | 19° | 13 | 186 mm |
| Colico | 28° | 19° | 13 | 192 mm |
| Dorio | 28° | 19° | 13 | 191 mm |
| Dervio | 28° | 19° | 13 | 191 mm |
Medie 2016–2025 da dati di rianalisi (Open-Meteo). Per i prossimi 16 giorni vedi le previsioni. Previsioni →