6 gen15:30
Meteo sul Lago di Como a gennaio
A gennaio sul Lago di Como le massime sono in media di 9° e le minime di 2°, con pioggia in circa 8 giorni. Il paese più caldo è di solito Domaso (10°), il più fresco Faggeto Lario (7°).
Medie di gennaio per paese
| Paese | Max | Min | Giorni di pioggia (≥1 mm) | Pioggia |
|---|---|---|---|---|
| Centro Lago | ||||
| Sala Comacina | 9° | 3° | 8 | 60 mm |
| Tremezzina | 9° | 3° | 8 | 60 mm |
| Griante | 9° | 4° | 9 | 60 mm |
| Menaggio | 10° | 4° | 9 | 60 mm |
| Bellagio | 9° | 4° | 9 | 60 mm |
| Lezzeno | 9° | 3° | 8 | 60 mm |
| Varenna | 10° | 4° | 9 | 60 mm |
| Perledo | 8° | 2° | 9 | 60 mm |
| Bellano | 9° | 4° | 9 | 60 mm |
| Ramo di Como | ||||
| Como | 9° | 2° | 8 | 60 mm |
| Cernobbio | 9° | 2° | 8 | 60 mm |
| Moltrasio | 8° | 1° | 8 | 60 mm |
| Carate Urio | 9° | 2° | 8 | 60 mm |
| Laglio | 9° | 2° | 8 | 61 mm |
| Brienno | 9° | 2° | 8 | 61 mm |
| Argegno | 9° | 3° | 8 | 60 mm |
| Colonno | 9° | 3° | 8 | 60 mm |
| Blevio | 8° | 1° | 8 | 60 mm |
| Torno | 9° | 1° | 8 | 60 mm |
| Faggeto Lario | 7° | 0° | 8 | 60 mm |
| Pognana Lario | 9° | 2° | 8 | 61 mm |
| Nesso | 9° | 2° | 8 | 61 mm |
| Ramo di Lecco | ||||
| Lecco | 9° | 2° | 8 | 64 mm |
| Malgrate | 9° | 1° | 8 | 64 mm |
| Valmadrera | 9° | 1° | 8 | 64 mm |
| Valbrona | 7° | 1° | 8 | 59 mm |
| Oliveto Lario | 9° | 4° | 9 | 60 mm |
| Abbadia Lariana | 9° | 3° | 8 | 59 mm |
| Mandello del Lario | 9° | 3° | 8 | 59 mm |
| Lierna | 9° | 4° | 9 | 60 mm |
| Alto Lago | ||||
| San Siro | 10° | 3° | 9 | 63 mm |
| Cremia | 9° | 2° | 9 | 63 mm |
| Pianello del Lario | 10° | 3° | 9 | 63 mm |
| Musso | 9° | 3° | 9 | 63 mm |
| Dongo | 10° | 3° | 9 | 66 mm |
| Gravedona ed Uniti | 10° | 3° | 9 | 66 mm |
| Domaso | 10° | 3° | 9 | 66 mm |
| Vercana | 9° | 2° | 9 | 66 mm |
| Gera Lario | 10° | 3° | 9 | 66 mm |
| Sorico | 10° | 3° | 9 | 66 mm |
| Colico | 10° | 3° | 9 | 66 mm |
| Dorio | 10° | 3° | 9 | 63 mm |
| Dervio | 10° | 3° | 9 | 63 mm |
Medie 2016–2025 da dati di rianalisi (Open-Meteo). Per i prossimi 16 giorni vedi le previsioni. Previsioni →
Eventi a gennaio
Vedi tutti →7 gen20:30
10 gen11:00
15 gen20:00
17 gen15:30
19 gen20:30
20 gen20:30
24 gen11:00
30 gen16:00