Meteo sul Lago di Como a maggio
A maggio sul Lago di Como le massime sono in media di 20° e le minime di 12°, con pioggia in circa 18 giorni. Il paese più caldo è di solito Domaso (21°), il più fresco Valbrona (18°).
Medie di maggio per paese
| Paese | Max | Min | Giorni di pioggia (≥1 mm) | Pioggia |
|---|---|---|---|---|
| Centro Lago | ||||
| Sala Comacina | 20° | 12° | 19 | 186 mm |
| Tremezzina | 20° | 12° | 19 | 186 mm |
| Griante | 20° | 13° | 18 | 177 mm |
| Menaggio | 21° | 13° | 18 | 171 mm |
| Bellagio | 20° | 13° | 18 | 177 mm |
| Lezzeno | 20° | 12° | 19 | 186 mm |
| Varenna | 21° | 13° | 18 | 171 mm |
| Perledo | 19° | 11° | 18 | 171 mm |
| Bellano | 20° | 12° | 18 | 171 mm |
| Ramo di Como | ||||
| Como | 21° | 12° | 18 | 190 mm |
| Cernobbio | 21° | 12° | 18 | 190 mm |
| Moltrasio | 20° | 12° | 18 | 190 mm |
| Carate Urio | 20° | 12° | 19 | 183 mm |
| Laglio | 20° | 12° | 19 | 187 mm |
| Brienno | 20° | 12° | 19 | 187 mm |
| Argegno | 20° | 12° | 19 | 186 mm |
| Colonno | 20° | 12° | 19 | 186 mm |
| Blevio | 20° | 12° | 18 | 190 mm |
| Torno | 21° | 12° | 18 | 190 mm |
| Faggeto Lario | 18° | 10° | 19 | 185 mm |
| Pognana Lario | 20° | 12° | 19 | 187 mm |
| Nesso | 20° | 12° | 19 | 187 mm |
| Ramo di Lecco | ||||
| Lecco | 21° | 13° | 19 | 200 mm |
| Malgrate | 20° | 12° | 19 | 200 mm |
| Valmadrera | 20° | 12° | 19 | 201 mm |
| Valbrona | 18° | 10° | 19 | 187 mm |
| Oliveto Lario | 20° | 13° | 18 | 177 mm |
| Abbadia Lariana | 20° | 12° | 19 | 187 mm |
| Mandello del Lario | 20° | 12° | 19 | 187 mm |
| Lierna | 20° | 13° | 18 | 177 mm |
| Alto Lago | ||||
| San Siro | 21° | 12° | 18 | 163 mm |
| Cremia | 20° | 11° | 18 | 163 mm |
| Pianello del Lario | 21° | 12° | 18 | 163 mm |
| Musso | 21° | 12° | 18 | 163 mm |
| Dongo | 21° | 12° | 17 | 159 mm |
| Gravedona ed Uniti | 21° | 12° | 17 | 152 mm |
| Domaso | 21° | 12° | 17 | 152 mm |
| Vercana | 20° | 11° | 17 | 152 mm |
| Gera Lario | 21° | 12° | 17 | 152 mm |
| Sorico | 21° | 12° | 17 | 151 mm |
| Colico | 21° | 12° | 17 | 159 mm |
| Dorio | 21° | 12° | 18 | 163 mm |
| Dervio | 21° | 12° | 18 | 163 mm |
Medie 2016–2025 da dati di rianalisi (Open-Meteo). Per i prossimi 16 giorni vedi le previsioni. Previsioni →