Wetter am Comer See im Mai
Im Mai erreichen die Tage am Comer See im Schnitt 20°, die Nächte 12°; an etwa 18 Tagen regnet es. Am wärmsten ist es meist in Domaso (21°), am kühlsten in Valbrona (18°).
Durchschnittswerte im Mai nach Ort
| Ort | Tag | Nacht | Regentage (≥1 mm) | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
| Seemitte | ||||
| Sala Comacina | 20° | 12° | 19 | 186 mm |
| Tremezzina | 20° | 12° | 19 | 186 mm |
| Griante | 20° | 13° | 18 | 177 mm |
| Menaggio | 21° | 13° | 18 | 171 mm |
| Bellagio | 20° | 13° | 18 | 177 mm |
| Lezzeno | 20° | 12° | 19 | 186 mm |
| Varenna | 21° | 13° | 18 | 171 mm |
| Perledo | 19° | 11° | 18 | 171 mm |
| Bellano | 20° | 12° | 18 | 171 mm |
| Arm von Como | ||||
| Como | 21° | 12° | 18 | 190 mm |
| Cernobbio | 21° | 12° | 18 | 190 mm |
| Moltrasio | 20° | 12° | 18 | 190 mm |
| Carate Urio | 20° | 12° | 19 | 183 mm |
| Laglio | 20° | 12° | 19 | 187 mm |
| Brienno | 20° | 12° | 19 | 187 mm |
| Argegno | 20° | 12° | 19 | 186 mm |
| Colonno | 20° | 12° | 19 | 186 mm |
| Blevio | 20° | 12° | 18 | 190 mm |
| Torno | 21° | 12° | 18 | 190 mm |
| Faggeto Lario | 18° | 10° | 19 | 185 mm |
| Pognana Lario | 20° | 12° | 19 | 187 mm |
| Nesso | 20° | 12° | 19 | 187 mm |
| Arm von Lecco | ||||
| Lecco | 21° | 13° | 19 | 200 mm |
| Malgrate | 20° | 12° | 19 | 200 mm |
| Valmadrera | 20° | 12° | 19 | 201 mm |
| Valbrona | 18° | 10° | 19 | 187 mm |
| Oliveto Lario | 20° | 13° | 18 | 177 mm |
| Abbadia Lariana | 20° | 12° | 19 | 187 mm |
| Mandello | 20° | 12° | 19 | 187 mm |
| Lierna | 20° | 13° | 18 | 177 mm |
| Oberer See | ||||
| San Siro | 21° | 12° | 18 | 163 mm |
| Cremia | 20° | 11° | 18 | 163 mm |
| Pianello del Lario | 21° | 12° | 18 | 163 mm |
| Musso | 21° | 12° | 18 | 163 mm |
| Dongo | 21° | 12° | 17 | 159 mm |
| Gravedona | 21° | 12° | 17 | 152 mm |
| Domaso | 21° | 12° | 17 | 152 mm |
| Vercana | 20° | 11° | 17 | 152 mm |
| Gera Lario | 21° | 12° | 17 | 152 mm |
| Sorico | 21° | 12° | 17 | 151 mm |
| Colico | 21° | 12° | 17 | 159 mm |
| Dorio | 21° | 12° | 18 | 163 mm |
| Dervio | 21° | 12° | 18 | 163 mm |
Mittelwerte 2016–2025 aus Reanalysedaten (Open-Meteo). Für die nächsten 16 Tage siehe Vorhersage. Vorhersage →