2. Dez.19:00
Wetter am Comer See im Dezember
Im Dezember erreichen die Tage am Comer See im Schnitt 10°, die Nächte 4°; an etwa 8 Tagen regnet es. Am wärmsten ist es meist in Domaso (11°), am kühlsten in Valbrona (8°).
Durchschnittswerte im Dezember nach Ort
| Ort | Tag | Nacht | Regentage (≥1 mm) | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
| Seemitte | ||||
| Sala Comacina | 10° | 4° | 7 | 82 mm |
| Tremezzina | 10° | 4° | 7 | 82 mm |
| Griante | 10° | 5° | 8 | 82 mm |
| Menaggio | 11° | 5° | 8 | 79 mm |
| Bellagio | 10° | 5° | 8 | 82 mm |
| Lezzeno | 10° | 4° | 7 | 82 mm |
| Varenna | 11° | 5° | 8 | 79 mm |
| Perledo | 9° | 4° | 8 | 79 mm |
| Bellano | 10° | 5° | 8 | 79 mm |
| Arm von Como | ||||
| Como | 10° | 3° | 7 | 79 mm |
| Cernobbio | 10° | 3° | 7 | 79 mm |
| Moltrasio | 9° | 2° | 7 | 79 mm |
| Carate Urio | 9° | 3° | 7 | 81 mm |
| Laglio | 10° | 3° | 7 | 81 mm |
| Brienno | 10° | 3° | 7 | 81 mm |
| Argegno | 10° | 4° | 7 | 82 mm |
| Colonno | 10° | 4° | 7 | 82 mm |
| Blevio | 9° | 3° | 7 | 79 mm |
| Torno | 9° | 3° | 7 | 79 mm |
| Faggeto Lario | 8° | 1° | 7 | 81 mm |
| Pognana Lario | 10° | 3° | 7 | 81 mm |
| Nesso | 9° | 3° | 7 | 81 mm |
| Arm von Lecco | ||||
| Lecco | 10° | 3° | 7 | 82 mm |
| Malgrate | 10° | 3° | 7 | 82 mm |
| Valmadrera | 10° | 3° | 7 | 82 mm |
| Valbrona | 8° | 2° | 8 | 82 mm |
| Oliveto Lario | 10° | 5° | 8 | 82 mm |
| Abbadia Lariana | 10° | 4° | 8 | 82 mm |
| Mandello | 10° | 4° | 8 | 82 mm |
| Lierna | 10° | 5° | 8 | 82 mm |
| Oberer See | ||||
| San Siro | 11° | 5° | 9 | 78 mm |
| Cremia | 10° | 4° | 9 | 78 mm |
| Pianello del Lario | 11° | 4° | 9 | 78 mm |
| Musso | 10° | 4° | 9 | 78 mm |
| Dongo | 11° | 4° | 9 | 86 mm |
| Gravedona | 11° | 4° | 9 | 86 mm |
| Domaso | 11° | 5° | 9 | 86 mm |
| Vercana | 10° | 4° | 9 | 86 mm |
| Gera Lario | 11° | 4° | 9 | 86 mm |
| Sorico | 11° | 5° | 9 | 86 mm |
| Colico | 11° | 4° | 9 | 86 mm |
| Dorio | 11° | 4° | 9 | 78 mm |
| Dervio | 11° | 4° | 9 | 78 mm |
Mittelwerte 2016–2025 aus Reanalysedaten (Open-Meteo). Für die nächsten 16 Tage siehe Vorhersage. Vorhersage →
Veranstaltungen im Dezember
Alle ansehen →4. Dez.20:00
5. Dez.08:00
6. Dez.
6. Dez.08:00
6. Dez.15:30
8. Dez.11:00
8. Dez.11:00
8. Dez.20:30
9. Dez.20:30
10. Dez.20:30
12. Dez.20:30