2 dec19:00
Weer aan het Comomeer in december
In december is het rond het Comomeer overdag gemiddeld 10° en 's nachts 4°, met regen op zo'n 8 dagen. Domaso is meestal het warmst (11°), Valbrona het koelst (8°).
Gemiddelden in december per plaats
| Plaats | Dag | Nacht | Regendagen (≥1 mm) | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| Midden van het meer | ||||
| Sala Comacina | 10° | 4° | 7 | 82 mm |
| Tremezzina | 10° | 4° | 7 | 82 mm |
| Griante | 10° | 5° | 8 | 82 mm |
| Menaggio | 11° | 5° | 8 | 79 mm |
| Bellagio | 10° | 5° | 8 | 82 mm |
| Lezzeno | 10° | 4° | 7 | 82 mm |
| Varenna | 11° | 5° | 8 | 79 mm |
| Perledo | 9° | 4° | 8 | 79 mm |
| Bellano | 10° | 5° | 8 | 79 mm |
| Arm van Como | ||||
| Como | 10° | 3° | 7 | 79 mm |
| Cernobbio | 10° | 3° | 7 | 79 mm |
| Moltrasio | 9° | 2° | 7 | 79 mm |
| Carate Urio | 9° | 3° | 7 | 81 mm |
| Laglio | 10° | 3° | 7 | 81 mm |
| Brienno | 10° | 3° | 7 | 81 mm |
| Argegno | 10° | 4° | 7 | 82 mm |
| Colonno | 10° | 4° | 7 | 82 mm |
| Blevio | 9° | 3° | 7 | 79 mm |
| Torno | 9° | 3° | 7 | 79 mm |
| Faggeto Lario | 8° | 1° | 7 | 81 mm |
| Pognana Lario | 10° | 3° | 7 | 81 mm |
| Nesso | 9° | 3° | 7 | 81 mm |
| Arm van Lecco | ||||
| Lecco | 10° | 3° | 7 | 82 mm |
| Malgrate | 10° | 3° | 7 | 82 mm |
| Valmadrera | 10° | 3° | 7 | 82 mm |
| Valbrona | 8° | 2° | 8 | 82 mm |
| Oliveto Lario | 10° | 5° | 8 | 82 mm |
| Abbadia Lariana | 10° | 4° | 8 | 82 mm |
| Mandello | 10° | 4° | 8 | 82 mm |
| Lierna | 10° | 5° | 8 | 82 mm |
| Noordelijk meer | ||||
| San Siro | 11° | 5° | 9 | 78 mm |
| Cremia | 10° | 4° | 9 | 78 mm |
| Pianello del Lario | 11° | 4° | 9 | 78 mm |
| Musso | 10° | 4° | 9 | 78 mm |
| Dongo | 11° | 4° | 9 | 86 mm |
| Gravedona | 11° | 4° | 9 | 86 mm |
| Domaso | 11° | 5° | 9 | 86 mm |
| Vercana | 10° | 4° | 9 | 86 mm |
| Gera Lario | 11° | 4° | 9 | 86 mm |
| Sorico | 11° | 5° | 9 | 86 mm |
| Colico | 11° | 4° | 9 | 86 mm |
| Dorio | 11° | 4° | 9 | 78 mm |
| Dervio | 11° | 4° | 9 | 78 mm |
Gemiddelden 2016–2025 uit reanalysedata (Open-Meteo). Voor de komende 16 dagen: zie de verwachting. Verwachting →
Evenementen in december
Bekijk alles →4 dec20:00
5 dec08:00
6 dec
6 dec08:00
6 dec15:30
8 dec11:00
8 dec11:00
8 dec20:30
9 dec20:30
10 dec20:30
12 dec20:30