Vercana
- Boven het meer
- Dichtstbijzijnde station: Colico, 4 km
- 744 inwoners

Evenementen in Vercana0
Filteren →Nog niets gevonden voor deze selectie. Probeer een langere periode of een andere plaats.
Klimaat in Vercana per maand
| Maand | Dag | Nacht | Regendagen (≥1 mm) | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| januari | 9° | 2° | 9 | 66 mm |
| februari | 11° | 3° | 9 | 75 mm |
| maart | 13° | 5° | 11 | 117 mm |
| april | 17° | 7° | 12 | 131 mm |
| mei | 20° | 11° | 17 | 152 mm |
| juni | 25° | 16° | 15 | 163 mm |
| juli | 27° | 18° | 15 | 156 mm |
| augustus | 27° | 18° | 13 | 187 mm |
| september | 22° | 15° | 13 | 149 mm |
| oktober | 18° | 11° | 13 | 190 mm |
| november | 13° | 6° | 13 | 138 mm |
| december | 10° | 4° | 9 | 86 mm |
Gemiddelden 2016–2025 uit reanalysedata (Open-Meteo); een los jaar kan flink afwijken.