—Hele dag
Gravedona
- Aan het meer
- Dichtstbijzijnde station: Colico, 6 km
- Veerboothalte
- 4.041 inwoners

Evenementen in Gravedona4
Filteren →Zaterdag 3 oktober2
18:30
Zaterdag 10 oktober1
—Hele dag
Zondag 11 oktober1
11:00
Klimaat in Gravedona per maand
| Maand | Dag | Nacht | Regendagen (≥1 mm) | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| januari | 10° | 3° | 9 | 66 mm |
| februari | 12° | 4° | 9 | 75 mm |
| maart | 14° | 5° | 11 | 117 mm |
| april | 17° | 8° | 12 | 131 mm |
| mei | 21° | 12° | 17 | 152 mm |
| juni | 26° | 17° | 15 | 163 mm |
| juli | 28° | 19° | 15 | 156 mm |
| augustus | 28° | 19° | 13 | 187 mm |
| september | 23° | 16° | 13 | 149 mm |
| oktober | 19° | 12° | 13 | 190 mm |
| november | 13° | 7° | 13 | 138 mm |
| december | 11° | 4° | 9 | 86 mm |
Gemiddelden 2016–2025 uit reanalysedata (Open-Meteo); een los jaar kan flink afwijken.