09:30
Dervio
- Direkt am See
- Bahnhof
- Schiffsanleger
- 2.600 Einwohner

Veranstaltungen in Dervio3
Filtern →Sonntag, 4. Oktober1
Sonntag, 18. Oktober1
—Ganztägig
Laufend1
26. Sept.18:00
Klima in Dervio nach Monaten
| Monat | Tag | Nacht | Regentage (≥1 mm) | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 10° | 3° | 9 | 63 mm |
| Februar | 12° | 4° | 9 | 74 mm |
| März | 14° | 5° | 12 | 110 mm |
| April | 17° | 8° | 12 | 139 mm |
| Mai | 21° | 12° | 18 | 163 mm |
| Juni | 26° | 17° | 15 | 175 mm |
| Juli | 28° | 19° | 14 | 148 mm |
| August | 28° | 19° | 13 | 191 mm |
| September | 23° | 16° | 14 | 151 mm |
| Oktober | 19° | 12° | 13 | 187 mm |
| November | 13° | 7° | 12 | 134 mm |
| Dezember | 11° | 4° | 9 | 78 mm |
Mittelwerte 2016–2025 aus Reanalysedaten (Open-Meteo); einzelne Jahre können stark abweichen.