26. Sept.
Abbadia Lariana
- Direkt am See
- Bahnhof
- Schiffsanleger
- 3.203 Einwohner

Veranstaltungen in Abbadia Lariana1
Filtern →Laufend1
Klima in Abbadia Lariana nach Monaten
| Monat | Tag | Nacht | Regentage (≥1 mm) | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 9° | 3° | 8 | 59 mm |
| Februar | 11° | 4° | 8 | 77 mm |
| März | 14° | 5° | 11 | 107 mm |
| April | 17° | 8° | 13 | 142 mm |
| Mai | 20° | 12° | 19 | 187 mm |
| Juni | 26° | 17° | 15 | 187 mm |
| Juli | 28° | 20° | 14 | 170 mm |
| August | 28° | 20° | 13 | 199 mm |
| September | 23° | 16° | 13 | 147 mm |
| Oktober | 19° | 13° | 11 | 192 mm |
| November | 13° | 7° | 12 | 142 mm |
| Dezember | 10° | 4° | 8 | 82 mm |
Mittelwerte 2016–2025 aus Reanalysedaten (Open-Meteo); einzelne Jahre können stark abweichen.