Fähre Cadenabbia – Bellagio: Fahrplan
Cadenabbia → Bellagio: 26 Abfahrten Mo–Sa, 26 an Sonn- und Feiertagen; ab 10 min mit Autofähre.
Bellagio → Cadenabbia: 27 Abfahrten Mo–Sa, 27 an Sonn- und Feiertagen; ab 10 min mit Autofähre.
Fahrplan gültig vom 5. Oktober 2026 bis 1. November 2026.
Cadenabbia → Bellagio
| Ab | An | Fahrzeit | Art |
|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:00 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 06:35 | 06:45 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 06:50 | 07:00 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 07:00 | 07:10 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 07:20 | 07:30 | 10 min | Autofähre |
| 07:45 | 07:55 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 07:50 | 08:00 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 08:30 | 08:40 | 10 min | Autofähre |
| 09:00 | 09:10 | 10 min | Autofähre |
| 09:30 | 09:40 | 10 min | Autofähre |
| 10:00 | 10:10 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 10:10 | 10:20 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 10:30 | 10:40 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 10:50 | 11:00 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 11:05 | 11:15 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 11:25 | 11:35 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 11:40 | 11:50 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 12:00 | 12:10 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 12:50 | 13:00 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 13:05 | 13:15 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 13:20 | 13:30 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 13:40 | 13:50 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 14:20 | 14:30 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 14:35 | 14:45 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 14:55 | 15:05 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 15:10 | 15:20 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 15:30 | 15:40 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 16:10 | 16:20 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 16:20 | 16:30 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 16:45 | 16:55 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 17:10 | 17:20 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 17:25 | 17:35 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 17:45 | 17:55 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 18:00 | 18:10 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 18:20 | 18:30 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 18:35 | 18:45 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 19:00 | 19:10 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 19:10 | 19:20 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 19:30 | 19:40 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 19:40 | 19:50 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 20:20 | 20:30 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 20:35 | 20:45 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 20:45 | 20:55 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 21:30 | 21:40 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 21:35 | 21:45 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 22:00 | 22:10 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 22:45 | 22:55 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 22:55 | 23:05 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
Bellagio → Cadenabbia
| Ab | An | Fahrzeit | Art |
|---|---|---|---|
| 05:40 | 05:50 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 06:50 | 07:00 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 07:05 | 07:15 | 10 min | Autofähre |
| 07:30 | 07:40 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 07:35 | 07:45 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 08:15 | 08:25 | 10 min | Autofähre |
| 08:45 | 08:55 | 10 min | Autofähre |
| 09:15 | 09:25 | 10 min | Autofähre |
| 09:45 | 09:55 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 09:50 | 10:00 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 10:15 | 10:25 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 10:30 | 10:40 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 10:45 | 10:55 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 11:10 | 11:20 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 11:20 | 11:30 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 11:45 | 11:55 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 11:55 | 12:05 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 12:15 | 12:25 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 13:05 | 13:15 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 13:20 | 13:30 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 14:00 | 14:10 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 14:15 | 14:25 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 14:40 | 14:50 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 14:50 | 15:00 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 15:15 | 15:25 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 15:50 | 16:00 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 16:05 | 16:15 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 16:30 | 16:40 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 16:55 | 17:05 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 17:05 | 17:15 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 17:30 | 17:40 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 17:40 | 17:50 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 18:05 | 18:15 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 18:15 | 18:25 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 18:40 | 18:50 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 18:50 | 19:00 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 19:15 | 19:25 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 19:25 | 19:35 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 19:45 | 19:55 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 20:05 | 20:15 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 20:20 | 20:30 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 20:30 | 20:40 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 20:55 | 21:05 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 21:10 | 21:20 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 21:15 | 21:25 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 21:45 | 21:55 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 22:10 | 22:20 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 22:30 | 22:40 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
| 22:40 | 22:50 | 10 min | AutofähreMo–Sa |
| 23:00 | 23:10 | 10 min | AutofähreSo & Feiertage |
- Die Autofähre legt an einem eigenen Anleger ab: Cadenabbia (car ferry), Bellagio (car ferry).
- Nicht aufgeführt: Fahrten mit Fußnote im Fahrplan (nur an Schultagen, Halt nur an bestimmten Tagen) und Autofähren, die unterwegs eine andere Anlegestelle anlaufen oder nur Fußgänger mitnehmen. Sie stehen im offiziellen Fahrplan.
- Zeiten aus dem Fahrplan des Betreibers (PDF), geprüft am 9. Oktober 2026. Streiks, Unwetter und Niedrigwasser ändern den Betrieb: am Reisetag nachsehen. PDF · Offizieller Fahrplan und Preise